r.
USZCZELKI GUMOWE
| symbol płyty | zakres twardości ° Sh | zakres temperatur | charakterystyka płyt
|
| EPDM | 60 - 80 | do 100°C | Płyta o dużej odporności na starzenie cieplne, warunki atmosferyczne, dobrej odporności na ozon i kwasy nieorganiczne oraz słabej odporności na kwasy organiczne
|
| NBR / SBR | 50 - 80 | do 70°C | Płyta olejoodporna o dobrej odporności na oleje i starzenie cieplne oraz słabej odporności na benzynę
|
| FKM | 60 - 95 | -25 ÷ 220°C | Bardzo dobra odporność na działanie kwasów utleniajacych, olejów technicznych, paliw, cieczy hydraulicznych. Bardzo dobra odporność na działanie roztworów soli,rozcieńczonych kwasów, alkoholi, wody, węglowodorów aromatycznych, ozonu, mała przepuszczalność gazów.
|
| SBR | 45 - 80 | do 70°C | Płyty ogólnego przeznaczenia, w tym także trudnościeralne, odporne na podwyższone starzenie cieplne, kwasoodporne (kwas nieorganiczny). Płyty te, charakteryzuja się małym współczynnikiem odkształcenia trwałego po ściskaniu.
|
| NR / SBR | 40 - 60 | do 70°C | Płyta do kontaktu z żywnościa, posiada atest PZH, przeznaczone do stosowania w przemyśle mleczarskim, piwowarskim, mięsnym, drobiarskim, rybnym oraz krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi w przemyśle owocowo - warzywnym.
|
| VMQ | 40 - 90 | -60 ÷ 220°C | Dobra odporność na działanie wodnych roztworów kwasów, zasad, soli, oraz niektórych olejów, korzystne własności elektrolizyjne.
|
powrót
|